San Juan Copala
SAN JUAN COPALA
(Chuman’a)

DENOMINACIÓN
San Juan Copala
TOPONIMIA
El nombre de Copala proviene de la palabra náhuatl “copal-lan”, que significa “lugar de copal” o “donde abunda el copal”, se compone de copalli, copal, -lan por –tlan, en función abundancial.
COMUNIDADES
|
No. |
NOMBRE EN ESPAÑOL |
NOMBRE EN XNÁNJ SHAN’A |
CATEGORÍA |
| 1) | Agua Fría Copala | Ra yico’a | Agencia de Policía Municipal |
| 2) | Cerro Cabeza Copala | Ra beza’a | Agencia de Policía Municipal |
| 3) | Cerro Pájaro Copala | Quij xtáj’a | Agencia de Policía Municipal |
| 4) | Cerro Plato Copala | Quij ta co’oo’a | Agencia de Policía Municipal |
| 5) | Cieneguilla Copala | Numii’a | Agencia de Policía Municipal |
| 6) | Concepción Carrizal Copala | Tacan íi’a | Agencia de Policía Municipal |
| 7) | Coyuchi Copala | Que nee’a | Agencia de Policía Municipal |
| 8) | Cruz Chiquita Copala | Rose cunii’a | Agencia de Policía Municipal |
| 9) | El Rastrojo Copala | Ra rca’an’a | Agencia de Policía Municipal |
| 10) | Guadalupe Tilapa Copala | Ni chriun rque’a | Agencia de Policía Municipal |
| 11) | Joya de Mamey Copala | Ta xo’a | Agencia de Policía Municipal |
| 12) | La Cumbre Yerbasanta Copala | Raa rnej’a | Agencia de Policía Municipal |
| 13) | La Ladera Copala | Nataj’a | Agencia de Policía Municipal |
| 14) | La Sabana Copala | Natáj’a | Agencia de Policía Municipal |
| 15) | Lázaro Cárdenas Copala | Qué ne’a | Agencia de Policía Municipal |
| 16) | Llano de Aguacate Copala | Taco rna i’a | Agencia de Policía Municipal |
| 17) | Llano de Nopal Copala | Tacan ta tino’a | Agencia de Policía Municipal |
| 18) | Ojo de Agua Copala | Cho yaa’a | Agencia de Policía Municipal |
| 19) | Paraje Pérez Copala | Tacan ta’lej’a | Agencia de Policía Municipal |
| 20) | Paso de Águila Copala | Que ne’a | Agencia de Policía Municipal |
| 21) | Río Humo Copala | Ra cace’a | Agencia de Policía Municipal |
| 22) | Río Lagarto Copala | Ra lagardo’a | Agencia de Policía Municipal |
| 23) | Río Metates Copala | Ra tój’a | Agencia de Policía Municipal |
| 24) | Río Tejón Copala | Ra shu’a | Agencia de Policía Municipal |
| 25) | San Juan Copala | Chuman’a | Agencia Municipal |
| 26) | San Miguel Copala | Taco ramij’a | Agencia Municipal |
| 27) | Santa Cruz Tilapa | Ni chriun xraj’a | Agencia de Policía Municipal |
| 28) | Santa Cruz Río Venado | Ra xtáj’a | Agencia de Policía Municipal |
| 29) | Tierra Blanca Copala | Tacan yutzii’a | Agencia de Policía Municipal |
| 30) | Unión de los Ángeles | Ra snii rque’a | Agencia de Policía Municipal |
| 31) | Yosoyuxi Copala | Náa’a | Agencia de Policía Municipal |
| 32) | Yutasaní Copala | Ra snii xraj’a | Agencia de Policía Municipal |





























